|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | TPU ใสสูง | สี: | โปร่งใส |
|---|---|---|---|
| ความแข็ง: | 95A | ระดับ: | การฉีดยา |
| พิมพ์: | บริสุทธิ์ | ข้อได้เปรียบ: | การสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วและโปร่งใส |
| สถานที่กำเนิด: | ดงกวน | การบรรจุหีบห่อ: | ถุงป้องกันน้ำ |
| เน้น: | วัตถุดิบ TPU มีความโปร่งใสสูง,TPU มีความโปร่งใสสูง,เม็ดพลาสติก TPU ที่สามารถปลูกผสมได้ |
||
เม็ด TPU ใสพิเศษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการขึ้นรูปอย่างรวดเร็วและทนทานต่อการสึกหรอ
ข้อมูลจำเพาะ:
| รายการ | ค่า |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | Guangdong, China |
| ชื่อแบรนด์ | DingZhi |
| หมายเลขรุ่น | DY-95A |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เม็ด TPU ชนิดโพลีอีเทอร์ |
| สี | ใส/ปรับแต่งได้ |
| การใช้งาน | ป้ายหูสัตว์ |
| ความแข็ง | 95A |
| ประเภท | เกรด Virgin & Off |
| เกรด | การฉีด |
| ข้อดี | ทนน้ำมัน ทนน้ำ ทนเชื้อรา ทนต่อแรงกระแทก |
| คุณสมบัติ | เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
ขึ้นรูปเร็วและทนทานต่อการสึกหรอ
พื้นที่ใช้งาน:
เคสโทรศัพท์, วัสดุรองเท้า, สายนาฬิกา, ผลิตภัณฑ์ทนทานต่อการสึกหรอ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
แผ่นข้อมูล:
| รายการประสิทธิภาพ | วิธีการทดสอบ | หน่วยทดสอบ | ผลการทดสอบ |
| ความแข็ง | ISO R 868 | Shore | 95±2 |
| สัดส่วน | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.251 |
| ค่าดัชนีการหลอมเหลว | ISO 1133 | g/10min | 21.5 |
| การสูญเสียแรงเสียดทาน DIN | DIN-53516 | mm³ | 68.3 |
| ความต้านทานแรงดึง | ASTM D-624 | kN/m | 165.3 |
| ความต้านทานแรงดึง | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 415.5 |
| การยืดตัวทั้งหมดเมื่อขาด | ASTM D-412 | % | 478.5 |
| 100% โมดูลัส | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 120.3 |
| ป้องกัน UV/ป้องกันสีเหลือง | แสงแดด 300W/50 องศา/24 ชั่วโมง | ||
| ความโปร่งใส | การตรวจสอบด้วยสายตาของชิ้นทดสอบแบบขั้นบันได | 1.5-2.0MM | |
กระบวนการผลิต:
ข้อกำหนดในการอบแห้ง: โปรดอบแห้งที่อุณหภูมิ 90-100℃ เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง;
อุณหภูมิการฉีด: 185-195 องศาสำหรับส่วนแรก, 210-220 องศาสำหรับส่วนที่สอง และ 220-230 องศาสำหรับส่วนที่สาม
แรงดัน: 75-110 Pa
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +86-13510209426