รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่น: | GRS 85A | ชื่อ: | GRS วัสดุรีไซเคิล |
---|---|---|---|
สี: | สีดำหรือสีอื่นๆ | ความแข็ง: | 85-88A |
ระดับ: | การฉีด | ข้อดี: | ผิวหนัง, เซลล์, เชือกนาฬิกา, ฯลฯ |
ลักษณะ: | สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม | ||
เน้น: | วัสดุรีไซเคิลสําหรับเครื่องฉีดพลาสติก GRS,GRS วัสดุรีไซเคิล โพลียูเรเทนเทอร์โมพลาสติก,อีลาสโทเมอร์โพลีอุรีเทนเทอร์มพลาสติกสีดํา |
วัสดุรีไซเคิล GRS สีดำ 85A เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์ สำหรับการฉีดพลาสติก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
ชนิดโพลีเอสเตอร์, ขึ้นรูปเร็ว
พื้นที่ใช้งาน:
หนัง, พื้นรองเท้า, สายนาฬิกา ฯลฯ
แผ่นข้อมูล:
รายการประสิทธิภาพ | วิธีการทดสอบ | หน่วยทดสอบ | ผลการทดสอบ |
ความแข็ง | ISO R 868 | Shore | 85-88A |
สัดส่วน | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.205 |
ค่าดัชนีการหลอมเหลว | ISO 1133 | g/10min | 18.7/2.16KG |
การสูญเสียจากการเสียดสี DIN | DIN-53516 | mm³ | 87.5 |
ความต้านทานแรงฉีกขาด | ASTM D-624 | kN/m | 98.5 |
ความต้านทานแรงดึง | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 198.6 |
การยืดตัวทั้งหมด ณ จุดขาด | ASTM D-412 | % | 387 |
มอดูลัส 100% | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 77 |
ป้องกัน UV/ป้องกันการเหลือง | แสงแดด 300W/50 องศา/24 ชั่วโมง | ||
ความโปร่งใส | การตรวจสอบด้วยสายตาของชิ้นทดสอบแบบขั้นบันได | สีดำ |
กระบวนการผลิต
ข้อกำหนดการอบแห้ง: โปรดอบแห้งที่ 80-90 ℃ เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง
อุณหภูมิการฉีด: 165-185 องศาสำหรับส่วนแรก,
175-190 องศาสำหรับส่วนที่สอง,
และ 185-200 องศาสำหรับส่วนที่สาม
แรงดัน: 75-110 Pa
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +86-13510209426